PVGIS 5.3 · порівняння
Де сонячна станція виробляє більше в Україні
Порівнюємо міські точки за однаковим сценарієм PVGIS. Це дозволяє побачити не лише різницю за рік, а й наскільки сильно просідає генерація взимку.
| # | Місто | За рік, 1 кВт | СЕС 5 кВт / рік | Зима | Літо | Нахил |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одеса | 1 264 кВт·год | 6 320 кВт·год | 158 кВт·год | 452 кВт·год | 36° |
| 2 | Миколаїв | 1 254 кВт·год | 6 270 кВт·год | 151 кВт·год | 446 кВт·год | 37° |
| 3 | Запоріжжя | 1 227 кВт·год | 6 135 кВт·год | 139 кВт·год | 450 кВт·год | 37° |
| 4 | Харків | 1 138 кВт·год | 5 690 кВт·год | 127 кВт·год | 428 кВт·год | 38° |
| 5 | Вінниця | 1 127 кВт·год | 5 635 кВт·год | 121 кВт·год | 420 кВт·год | 37° |
| 6 | Київ | 1 115 кВт·год | 5 575 кВт·год | 121 кВт·год | 415 кВт·год | 38° |
| 7 | Хмельницький | 1 099 кВт·год | 5 495 кВт·год | 115 кВт·год | 411 кВт·год | 36° |
| 8 | Івано-Франківськ | 1 095 кВт·год | 5 475 кВт·год | 136 кВт·год | 389 кВт·год | 38° |
| 9 | Львів | 1 085 кВт·год | 5 425 кВт·год | 131 кВт·год | 388 кВт·год | 38° |
Що видно з порівняння
Південні міські точки мають вищу річну питому генерацію, але для резервного живлення важлива не лише сума за рік. У всіх містах зимові три місяці дають набагато менше енергії, ніж літні, тому автономну систему не можна проєктувати тільки за річним середнім.
Рейтинг не означає, що будь-який дах в Одесі автоматично буде кращим за будь-який дах у Львові. Конкретна орієнтація, тіні та монтаж можуть перекрити різницю між кліматичними умовами міст.